香烟价格受多种因素影响,不同品牌、产地、包装及销售渠道都会导致价格差异。以下整理了一些常见香烟的价格信息,仅供参考,实际价格以当地市场为准。
烟价格一览表(部分)
以下价格信息仅供参考,实际价格以当地市场为准,且可能因地区、时间等因素而有所变动。请以当地烟草专卖店或正规零售渠道的实际售价为准。
| 品牌 | 类型 | 包装 | 参考价格(元/包) |
| ------------- | --------- | ----- | ------------------ |
|中华(软) | 烤烟型 | 软包 | 70 |
|中华(硬) | 烤烟型 | 硬包 | 65 |
|芙蓉王(硬) | 烤烟型 | 硬包 | 55 |
|苏烟(软金砂) | 烤烟型 | 软包 | 80 |
|玉溪(软) | 烤烟型 | 软包 | 25 |
|云烟(软珍品) | 烤烟型 | 软包 | 45 |
|利群(硬富春山居)| 烤烟型 | 硬包 | 30 |
|黄鹤楼(软蓝) | 烤烟型 | 软包 | 22 |
|南京(炫赫门) | 薄荷型 | 硬包 | 16 |
|双喜(硬经典1906)| 烤烟型 | 硬包 | 13 |
需要注意的是,以上价格仅为市场参考价,实际价格会受到多种因素的影响,例如地区差异、销售渠道、市场供求等。此外,部分高端或限量版香烟的价格可能远高于上述参考价。
常见细支香烟价格参考
细支香烟因其外形纤细、口感柔和等特点,近年来备受消费者青睐。以下列出一些常见细支香烟的参考价格:
| 品牌 | 类型 | 包装 | 参考价格(元/包) |
| ------------- | --------- | ----- | ------------------ |
| 中华(金细支) | 烤烟型 | 硬盒 | 60 |
| Esse(爱喜) | 低焦油型 | 硬盒 | 18 |
| 七星(蓝莓爆珠)| 薄荷型 | 硬盒 | 25 |
| 南京(雨花石细支) | 烤烟型 | 硬盒 | 18 |
| 利群(西子阳光细支) | 烤烟型 | 硬盒 | 22 |
| 云烟(印象细支) | 烤烟型 | 硬盒 | 35 |
| 钻石(荷花细支) | 烤烟型 | 硬盒 | 15 |
| 娇子(X细支) | 烤烟型 | 硬盒 | 20 |
| 黄鹤楼(为了谁细支) | 烤烟型 | 硬盒 | 18 |
| 芙蓉王(蔚蓝星空细支) | 烤烟型 | 硬盒 | 30 |
细支香烟的价格也受到市场波动影响,具体价格以当地烟草专卖店或正规零售渠道为准。 同时,不同口味、包装的细支香烟价格也会有所差异。
以上就是“烟价格一览表”想了解更多香烟知识可以多多关注本站,本站提供最新的香烟资讯和价格信息。
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.nnzjtv.com/xyzs/852.html